| Model | LW08A |
|---|---|
| Weight | 655kg |
| Dimensions (L*W*H) | 2055*770*2064mm |
| Engine Options | XR2100/ (KOOP) 192 |
| Engine Power | 13.5HP/13.5HP/11HP |
| Engine Speed | 3000rpm |
| Fuel Consumption | 1-1.6 L/h |
| Gradeability | 30° |
| Control System | Mechanical Control |
| Hydraulic Tank | 16L |
| Fuel Tank | 8L |
| Oil Capacity | Oil level at 5th mark on dipstick |
| Max Digging Depth | 1250mm |
| Max Digging Height | 2800mm |
| Max Digging Radius | 2570mm |
| Min Swing Radius | 1000mm |
| Dozer Lift Height | 180mm |
| Dozer Lowering Depth | 210mm |
ZY08A Mini Excavator
Category: Mini Excavator
Description
